北美洲
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
QQQ | Invesco QQQ Trust | |
QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | |
QLD | ProShares Ultra QQQ | 2x |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 3x |
PSQ | ProShares Short QQQ | -1x |
QID | ProShares UltraShort QQQ | -2x |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | -3x |
加拿大
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
XQQ | iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) | |
QQC | Invesco NASDAQ 100 IndexFund | |
HQU | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull | 2x |
HQD | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear | -2x |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
159941 | 广发纳斯达克100ETF | |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF | |
159513 | 大成纳斯达克100ETF | |
159632 | 华安纳斯达克100ETF | |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF | |
中国香港
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
02834 | 安碩納指一百 | |
03034 | 南方納指一百 | |
07266 | FL二南方納指 | 2x |
07261 | FL二華夏納一百 | 2x |
07568 | FI二南方納指 | -2x |
07522 | FI二華夏納一百 | -2x |
中国台湾
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
00662 | Fubon NASDAQ 100 | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
N100 | Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
2569 | Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H | |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100 | |
2568 | Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc | |
2631 | MUKAM MAXIS NASDAQ100 ETF | |
2842 | iFreeETF NASDAQ100 Inverse | -1x |
2869 | iFreeETF NASDAQ100 Leveraged(2x) | 2x |
2870 | iFreeETF NASDAQ100 Double Inverse(-2x) | -2x |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
379810 | Samsung KODEX US NASDAQ100 Total Return | |
409820 | SAMSUNG KODEX US NASDAQ100 Leverage(SYNTH H) | |
367380 | KIM KINDEX NASDAQ100 | |
368590 | KB KBSTAR US NASDAQ100 | |
133690 | Mirae Asset TIGER NASDAQ 100 ETF | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
NDXEX | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
CNDX | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
EQQQ | INVESCO MARKETS III PLC INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
USTE | Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | |
PUST | Lyxor PEA Nasdaq 100 C | |
PANX | Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS | |
奥地利
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
EXXT | iShares NASDAQ-100 UCITS | |
匈牙利
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
DE0A0F. | iShares NASDAQ-100 UCITS | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
CSNDX | iShares Nasdaq 100 UCITS | |
南美洲
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice | |
QQQI11 | Buena Vista Nasdaq-100 High Income | |
代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
STXNDQJ | Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio | |
大洋洲
#澳大利亚
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
NDQ | Betashares Nasdaq 100 | |
HNDQ | BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged | |
以色列
#代码 | 产品名称 | 备注 |
---|
MTFF96 | MTF Sal (4A) Nasdaq 100 Currency Hedged | |
MTFF95 | MTF Sal (4D) Nasdaq 100 | |
KSMF83 | KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | |
HRLF49 | Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | |
HRLF217 | Harel Sal (E) 3 Time Lvrg Nasdaq 100 Mnth CH (6A) | 3x |
KSMF115 | KSM 6D Short Leveraged NASDAQ 100 x3 Monthly | -3x |
Interactive Brokers (IBKR) 盈透证券简介
#盈透证券(Interactive Brokers LLC)是一家美国在线券商,是美国最大的在线经纪公司。 盈透证券集团公司由托马斯·彼得菲于1977年在美国创建,公司总部位于美国康涅狄格州的格林威治。盈透证券于2007年在美国纳斯达克交易所上市,股票代码为IBKR。
盈透证券集团及其联属公司致力于为客户提供24小时不间断的自动化交易执行以及证券、大宗商品及外汇托管服务。客户通过一个IBKR投资账户即可在盈透综合平台上交易全球200多个国家与地区150个市场、27种货币的产品。我们的客户包括个人投资者、对冲基金、自营交易集团、财务顾问及介绍经纪商。得益于四十多年来对技术与自动化的不懈追求,盈透得以为客户提供独树一帜的先进交易平台,帮助客户管理投资组合。我们致力于以免费或极地的价格为客户提供极具优势的执行价格及交易、风险和投资组合管理工具、研究资源以及投资产品,从而帮助客户获得较高的投资收益。《巴伦周刊》在其2023年6月9日发布的“最佳互联网券商评比”中连续第6次将盈透证券评为 “最佳互联网券商第一名”。
- 盈透证券集团有限公司(IBG LLC)由董事长Thomas Peterffy创建。在过去44>年中,公司通过内生发展已成为拥有152亿美元权益资本的知名证券公司。
- 盈透证券的总部位于美国康涅狄格州格林威治,公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、日本、匈牙利、俄罗斯、印度、中国、卢森堡、爱尔兰、新加坡及爱沙尼亚有2,950+名员工。IBKR受美国证券交易委员会(SEC)、金融业管理局(FINRA)、英国金融服务局(SFA)和世界其他监管机构的监管。
- 基于日均收益交易(DARTs),IBKR是美国最大的在线经纪商之一,每天执行2,634,000单交易。
- 自1983年发明第一部交易场内手提电脑开始,盈透证券集团始终处于交易创新的前沿。
- 标准普尔公司对IBG LLC及IB LLC(IBKR)均给予了投资级别评级。
开户推荐链接
#
使用上方链接开户后在账户中每存入100美元的资产(现金或其它资产)可获得1美元IBKR股票,最高可获得价值1000美元的股票。平均余额必须至少保有一年方可使股票解禁。(官方说明)