北美洲
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | |
| QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Income strategy / not plain vanilla Nasdaq-100 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 3x |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | -3x |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 2x |
| QID | ProShares UltraShort QQQ | -2x |
| PSQ | ProShares Short QQQ | -1x |
加拿大
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| QQC | Invesco NASDAQ 100 Index ETF | |
| XQQ | iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | |
| XQQU | iShares NASDAQ 100 Index ETF | unhedged |
| HQU | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 2x |
| HQD | BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear ETF | -2x |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF | |
| 159941 | 广发纳指100ETF | |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF | |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF | |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF | |
中国香港
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| 02834 | 安碩納指一百 | |
| 03034 | 南方納指一百 | |
| 07266 | FL二南方納指 | 2x |
| 07261 | FL二華夏納一百 | 2x |
| 07568 | FI二南方納指 | -2x |
| 07522 | FI二華夏納一百 | -2x |
中国台湾
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| 00662 | Fubon NASDAQ 100 | |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| N100 | Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 | |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100 (Unhedged) Exchange Traded Fund | |
| 2631 | MAXIS NASDAQ100 ETF | |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100 (Non Hedged) | |
| 2568 | Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currency Hedge | |
| 2569 | Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency Hedge | |
| 2632 | MAXIS NASDAQ100 ETF (JPY Hedged) | |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100 (JPY Hedged) Exchange Traded Fund | |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100 Leveraged | 2x |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100 Double Inverse | -2x |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100 Inverse | -1x |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | |
| 379810 | KODEX 미국나스닥100TR | |
| 367380 | KINDEX 미국나스닥100 | |
| 368590 | KBSTAR 미국나스닥100 | |
| 409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 2x |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| EXXT | iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) | |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| EQQQ | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | |
| CNDX | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| USTE | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | |
| PANX | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF EUR (C) | |
| PUST | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF | |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| CSNDX | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | |
| N100 | iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) | swap version |
| EQQS | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | swap version |
南美洲
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| NASD11 | Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice | |
| QQQI11 | Buena Vista Nasdaq-100 High Income | Income strategy / not plain vanilla Nasdaq-100 |
| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| STXNDQ | Satrix Nasdaq 100 ETF | |
大洋洲
#澳大利亚
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| NDQ | BetaShares NASDAQ 100 ETF | |
| HNDQ | BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged | |
以色列
#| 代码 | 产品名称 | 备注 |
|---|
| KSMF83 | KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | |
| MTFF95 | MTF Sal (4D) Nasdaq 100 | |
| MTFF96 | MTF Sal (4A) Nasdaq 100 Currency Hedged | |
| HRLF49 | Harel Sal 4A NASDAQ 100 Currency Hedged | |
| HRLF217 | Harel Sal (E) 3 Time Lvrg Nasdaq 100 Mnth CH (6A) | 3x |
| KSMF115 | KSM 6D Short Leveraged NASDAQ 100 x3 Monthly | -3x |

Interactive Brokers (IBKR) 盈透证券简介
#盈透证券(Interactive Brokers LLC)是一家美国在线券商,是美国最大的在线经纪公司。 盈透证券集团公司由托马斯·彼得菲于1977年在美国创建,公司总部位于美国康涅狄格州的格林威治。盈透证券于2007年在美国纳斯达克交易所上市,股票代码为IBKR。
盈透证券集团及其联属公司致力于为客户提供24小时不间断的自动化交易执行以及证券、大宗商品及外汇托管服务。客户通过一个IBKR投资账户即可在盈透综合平台上交易全球200多个国家与地区150个市场、27种货币的产品。我们的客户包括个人投资者、对冲基金、自营交易集团、财务顾问及介绍经纪商。得益于四十多年来对技术与自动化的不懈追求,盈透得以为客户提供独树一帜的先进交易平台,帮助客户管理投资组合。我们致力于以免费或极地的价格为客户提供极具优势的执行价格及交易、风险和投资组合管理工具、研究资源以及投资产品,从而帮助客户获得较高的投资收益。《巴伦周刊》在其2023年6月9日发布的“最佳互联网券商评比”中连续第6次将盈透证券评为 “最佳互联网券商第一名”。
- 盈透证券集团有限公司(IBG LLC)由董事长Thomas Peterffy创建。在过去44>年中,公司通过内生发展已成为拥有152亿美元权益资本的知名证券公司。
- 盈透证券的总部位于美国康涅狄格州格林威治,公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、日本、匈牙利、俄罗斯、印度、中国、卢森堡、爱尔兰、新加坡及爱沙尼亚有2,950+名员工。IBKR受美国证券交易委员会(SEC)、金融业管理局(FINRA)、英国金融服务局(SFA)和世界其他监管机构的监管。
- 基于日均收益交易(DARTs),IBKR是美国最大的在线经纪商之一,每天执行2,634,000单交易。
- 自1983年发明第一部交易场内手提电脑开始,盈透证券集团始终处于交易创新的前沿。
- 标准普尔公司对IBG LLC及IB LLC(IBKR)均给予了投资级别评级。
开户推荐链接
#
使用上方链接开户后在账户中每存入100美元的资产(现金或其它资产)可获得1美元IBKR股票,最高可获得价值1000美元的股票。平均余额必须至少保有一年方可使股票解禁。(官方说明)